Rankings
Ranked friend matches only. Games against the engine build your record but do not move your rating.
| # | Player | Rank | Rating | Wins | Played | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest 36A9 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Guest D637 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 3 | 33% |
| 3 | Guest 328E | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Guest FADE | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Guest F7B6 | Sixth Grade | 1219 | 4 | 6 | 67% |
| 6 | Guest 9CD9 | Sixth Grade | 1200 | 23 | 89 | 26% |
| 7 | Guest 5C19 | Sixth Grade | 1200 | 19 | 59 | 32% |
| 8 | Guest 00E0 | Sixth Grade | 1200 | 16 | 20 | 80% |
| 9 | Guest BD2E | Sixth Grade | 1200 | 14 | 27 | 52% |
| 10 | Guest CB91 | Sixth Grade | 1200 | 10 | 20 | 50% |
| 11 | Guest A9BA | Sixth Grade | 1200 | 7 | 8 | 88% |
| 12 | Guest ECBC | Sixth Grade | 1200 | 5 | 25 | 20% |
| 13 | Guest 13F1 | Sixth Grade | 1200 | 5 | 7 | 71% |
| 14 | Guest 9031 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 27 | 15% |
| 15 | Guest A8F8 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 7 | 57% |
| 16 | Guest FA19 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 24 | 17% |
| 17 | Guest F2EF | Sixth Grade | 1200 | 3 | 4 | 75% |
| 18 | Guest 4F78 | Sixth Grade | 1200 | 3 | 7 | 43% |
| 19 | Guest 5F26 | Sixth Grade | 1200 | 3 | 5 | 60% |
| 20 | Guest 3C5A | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 21 | Guest C162 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 5 | 40% |
| 22 | Guest 0AB1 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 7 | 29% |
| 23 | Guest F45C | Sixth Grade | 1200 | 2 | 7 | 29% |
| 24 | Guest B963 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 25 | Guest EBD5 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 12 | 17% |
| 26 | Guest 811D | Sixth Grade | 1200 | 2 | 4 | 50% |
| 27 | Guest F986 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 2 | 100% |
| 28 | Guest 47E7 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 6 | 33% |
| 29 | Guest 3756 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 30 | Guest 9EA3 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 31 | Guest D26C | Sixth Grade | 1200 | 2 | 17 | 12% |
| 32 | Guest 709E | Sixth Grade | 1200 | 2 | 9 | 22% |
| 33 | Guest E7CE | Sixth Grade | 1200 | 2 | 5 | 40% |
| 34 | Guest 4254 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 35 | Guest E6DD | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 36 | Guest A291 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 37 | Guest 5E33 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 4 | 25% |
| 38 | Guest 5661 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 39 | Guest B712 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 40 | Guest 9DD7 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 41 | Guest 1A2C | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 42 | Guest 4043 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 43 | Guest 63D0 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 44 | Guest 39BF | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 45 | Guest 3DDA | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 46 | Guest E158 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 31 | 3% |
| 47 | Guest A501 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 9 | 11% |
| 48 | Guest 8EA6 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 49 | Guest 455E | Sixth Grade | 1200 | 1 | 3 | 33% |
| 50 | Guest DB5A | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 51 | Guest 594B | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 52 | Guest 980A | Sixth Grade | 1200 | 1 | 2 | 50% |
| 53 | Guest E514 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 54 | Guest 1A88 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 55 | Guest 4AFC | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 56 | Guest 04DA | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 57 | Guest 3D5F | Sixth Grade | 1200 | 1 | 10 | 10% |
| 58 | Guest B31C | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 59 | Guest DA13 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 10 | 10% |
| 60 | Guest 05C6 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 4 | 25% |
| 61 | Guest 2E4D | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 62 | Guest 1D6B | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 63 | Guest 45D9 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 64 | Guest 8A98 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 7 | 14% |
| 65 | Guest A133 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 66 | Guest 0545 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 67 | Guest 8C37 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 68 | Guest F8D1 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 69 | Guest 9810 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 70 | Guest 5443 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 2 | 0% |
| 71 | Guest C597 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 10 | 0% |
| 72 | Guest 7B31 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 5 | 0% |
| 73 | Guest 0EE8 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 74 | Guest 5BE7 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 75 | Guest D02C | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 76 | Guest D77D | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 77 | ahmed isam | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 78 | Guest 5D47 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 79 | Guest 668A | Sixth Grade | 1200 | 0 | 4 | 0% |
| 80 | Guest 24A5 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 81 | Guest 8C20 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 82 | Guest 57A5 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 83 | Guest F1F7 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 84 | Guest DD03 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 85 | Guest AB12 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 86 | Guest 502F | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 87 | Guest A7FE | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 88 | Guest 586B | Sixth Grade | 1200 | 0 | 4 | 0% |
| 89 | Guest 1C64 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 2 | 0% |
| 90 | Guest A770 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 91 | Guest 7CE0 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 92 | Guest FB3B | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 93 | Guest CDC8 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 94 | Guest 5799 | Seventh Grade | 1181 | 2 | 5 | 40% |
| 95 | Guest 9129 | Seventh Grade | 1180 | 0 | 1 | 0% |
| 96 | Guest 4148 | Seventh Grade | 1180 | 0 | 1 | 0% |
| 97 | Guest 1A70 | Seventh Grade | 1180 | 0 | 1 | 0% |
| 98 | Guest 047B | Seventh Grade | 1180 | 0 | 1 | 0% |
Frequently Asked Questions
How does the YiBoard ranking work?
Only friend matches settle your ELO rating. Games against the engine build your record but never move your rating. Ratings map to eighteen grades and dans, from Ninth Grade to Ninth Dan.
What rating do I start at?
Everyone starts at 1200, which corresponds to Sixth Grade. Win friend matches to climb toward Ninth Dan.
Why is the leaderboard empty?
Only friend matches are ranked. Invite a friend, play one game, and you will be the first name on the board.