五目並べランキング – 九級から九段へ
友人対戦のトッププレイヤーを確認。彼らを倒して十八段階のラダーを登りましょう。
| # | Player | Rank | Rating | Wins | Played | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest 0275 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 5 | 20% |
| 2 | Guest FADE | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Guest 36A9 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Guest 328E | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Guest 6213 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Guest D637 | Sixth Grade | 1220 | 1 | 3 | 33% |
| 7 | Guest F7B6 | Sixth Grade | 1219 | 4 | 6 | 67% |
| 8 | Guest 9CD9 | Sixth Grade | 1200 | 23 | 89 | 26% |
| 9 | Guest 5C19 | Sixth Grade | 1200 | 19 | 59 | 32% |
| 10 | Guest 00E0 | Sixth Grade | 1200 | 16 | 20 | 80% |
| 11 | Guest BD2E | Sixth Grade | 1200 | 14 | 27 | 52% |
| 12 | Guest CB91 | Sixth Grade | 1200 | 10 | 20 | 50% |
| 13 | Guest A9BA | Sixth Grade | 1200 | 7 | 8 | 88% |
| 14 | Guest 1BE9 | Sixth Grade | 1200 | 5 | 15 | 33% |
| 15 | Guest 13F1 | Sixth Grade | 1200 | 5 | 7 | 71% |
| 16 | Guest ECBC | Sixth Grade | 1200 | 5 | 25 | 20% |
| 17 | Guest A8F8 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 7 | 57% |
| 18 | Guest 9031 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 27 | 15% |
| 19 | Guest FA19 | Sixth Grade | 1200 | 4 | 24 | 17% |
| 20 | Guest F2EF | Sixth Grade | 1200 | 3 | 4 | 75% |
| 21 | Guest 5F26 | Sixth Grade | 1200 | 3 | 5 | 60% |
| 22 | Guest 4F78 | Sixth Grade | 1200 | 3 | 7 | 43% |
| 23 | Guest B086 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 6 | 33% |
| 24 | Guest F45C | Sixth Grade | 1200 | 2 | 7 | 29% |
| 25 | Guest 3756 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 26 | Guest 9EA3 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 27 | Guest 47E7 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 6 | 33% |
| 28 | Guest 6494 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 29 | Guest F986 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 2 | 100% |
| 30 | Guest C162 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 5 | 40% |
| 31 | Guest 709E | Sixth Grade | 1200 | 2 | 9 | 22% |
| 32 | Guest E7CE | Sixth Grade | 1200 | 2 | 5 | 40% |
| 33 | Guest 0AB1 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 7 | 29% |
| 34 | Guest 4254 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 35 | Guest EBD5 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 12 | 17% |
| 36 | Guest 3C5A | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 37 | Guest B963 | Sixth Grade | 1200 | 2 | 3 | 67% |
| 38 | Guest D26C | Sixth Grade | 1200 | 2 | 17 | 12% |
| 39 | Guest 811D | Sixth Grade | 1200 | 2 | 4 | 50% |
| 40 | Guest 9DD7 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 41 | Guest A291 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 42 | Guest 5E33 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 4 | 25% |
| 43 | Guest 5661 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 44 | Guest B712 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 45 | Guest 1A2C | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 46 | Guest 4043 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 47 | Guest 63D0 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 48 | Guest 39BF | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 49 | Guest 3DDA | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 50 | Guest E158 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 31 | 3% |
| 51 | Guest A501 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 9 | 11% |
| 52 | Guest 8EA6 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 53 | Guest 455E | Sixth Grade | 1200 | 1 | 3 | 33% |
| 54 | Guest DB5A | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 55 | Guest 594B | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 56 | Guest 980A | Sixth Grade | 1200 | 1 | 2 | 50% |
| 57 | Guest E514 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 58 | Guest 1A88 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 59 | Guest 4AFC | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 60 | Guest 04DA | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 61 | Guest 3D5F | Sixth Grade | 1200 | 1 | 10 | 10% |
| 62 | Guest B31C | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 63 | Guest E6DD | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 64 | Guest DA13 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 10 | 10% |
| 65 | Guest 05C6 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 4 | 25% |
| 66 | Guest 2E4D | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 67 | Guest 1D6B | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 68 | Guest 45D9 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 69 | Guest 8A98 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 7 | 14% |
| 70 | Guest A133 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 1 | 100% |
| 71 | Guest 0A73 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 5 | 20% |
| 72 | Guest 5198 | Sixth Grade | 1200 | 1 | 2 | 50% |
| 73 | Guest 5BE7 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 74 | Guest D77D | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 75 | Guest 5D47 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 76 | Guest 668A | Sixth Grade | 1200 | 0 | 4 | 0% |
| 77 | Guest 0545 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 78 | Guest 8C37 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 79 | Guest CDC8 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 80 | Guest 5443 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 2 | 0% |
| 81 | Guest DD03 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 82 | Guest AB12 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 83 | Guest D02C | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 84 | Guest C597 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 10 | 0% |
| 85 | Guest 57A5 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 86 | Guest F8D1 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 87 | Guest A770 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 88 | Guest 502F | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 89 | Guest A7FE | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 90 | Guest 1C64 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 2 | 0% |
| 91 | Guest C8C4 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 92 | ahmed isam | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 93 | Guest 5A9F | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 94 | Guest 8C20 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 95 | Guest 7793 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 96 | Guest F1F7 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 97 | Guest 24A5 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 98 | Guest FB3B | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
| 99 | Guest 9810 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 3 | 0% |
| 100 | Guest 7CE0 | Sixth Grade | 1200 | 0 | 1 | 0% |
よくある質問
YiBoard のランキングはどう決まりますか?
レーティング(ELO)が動くのは友達対局のみです。エンジンとの対局は戦績には残りますが、レーティングは動きません。レーティングは九級から九段までの十八段階に対応します。
初期レーティングはいくつですか?
全員 1200 スタートで、これは六級に相当します。友達対局に勝って九段を目指しましょう。
ランキングが空なのはなぜですか?
ランク対象は友達対局だけです。友達を招待して一局打てば、あなたが最初の名前になります。